Termine JugentrainingiCAL Export
| Datum, Uhrzeit | 31.01.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 31.01.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 07.02.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 07.02.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 14.02.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 14.02.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 21.02.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 21.02.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 28.02.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 28.02.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 07.03.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 07.03.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 14.03.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 14.03.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 21.03.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 21.03.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |
| Datum, Uhrzeit | 28.03.2026 16:00 |
| Termin-Ende | 28.03.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Gebühr | Jugendtraining |







