Teilnehmer Liste
NUM | Vorname | Nachname | |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Gabi | Faßbender | |
2 | Daniel | Winkens | |
3 | Annegret | Nies-Knoch | |
4 | Daniel | Röver | |
5 | Danny | Becker | |
6 | Harald | Siebrecht | |
7 | Ulrike | Goertz | |
8 | Ralf | Wolterhoff | |
9 | Georg | Alck | |
10 | Lisa | Fagentzer | |
11 | Dirk | Bohland | |
12 | Peter | Bolder | |
13 | Ulrich | Kirschnick | |
14 | Frank | Hans | |
15 | Jonas | Hans | |
16 | Lea | Hans | |
17 | Anastasia Maissa | Kuke | |
18 | Daniel | Kuke | |
19 | Kai | Falkenberg | |
20 | Ilona | Falkenberg |
1. Bocholter Jugendcup
Termine
Schnupperkurse
Keine geplanten Termine